Nazwisko i imię | Data urodz. | Miejsce zam. | Data śmierci | Miejsce zgonu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Kaczorek Roman | 1914 | 1944 | |||
Kaczyński – ojciec | Karolkowa 62 | 06.08.1944 | rozstrzelany w fabryce Franaszka | ||
Kaczyński – syn | Karolkowa 62 | 06.08.1944 | rozstrzelany w fabryce Franaszka | ||
Kalinowski Jan | 1905 | 5.08.44 | rozstrzelany na Górczewskiej 53 | ||
Kalisiak Piotr | 1926 | 1944 | Pl Mirowski | Ekshumowany z ul. Kaszubskiejkw 41 | |
Kaliszewski Teodor | 1927 | Młynarska 11 | 05.08.1944 | Młynarska/Wolska: Postrzelony w nogi, spalony w fabryce Franaszka | |
Kamińska (z d. Chomętowska) Janina | 1895 | Wolska 105 | 1944 | ||
Kamiński bez imienia | 1.08.1944 | Wolska 105 | 5.08.1944 | ||
Kamiński Henryk | 1919 | Wolska 105 | 1944 | ||
Kamiński Zbigniew | 1922 | Wolska 105 | 5.08.1944 | ||
Kamiński Jan![]() Fot. z 1918 r. |
25.08.1882 | Szczypiorneńska (obecnie Zalew) | 02.09.1944 | Za ukrywanie rannego powstańca wraz z rodziną rozstrzelany w miejscu zamieszkania | pochowany na CPW kw. 84 |
Kamińska Zofia | 03.05.1886 | Szczypiorneńska (obecnie Zalew) | 02.09.1944 | Za ukrywanie rannego powstańca wraz z rodziną rozstrzelana w miejscu zamieszkania | pochowana na CPW kw. 84 |
Kamińska Kazimiera | lat 68 | 07.08.1944 | Ordona 23 | ||
Kluczkowski Henryk | lat 33 | 07.08.1944 | Ordona 23 | Kluczkowska Czesława | lat 29 | 07.08.1944 | Ordona 23 | Kluczkowska Maria | lat 23 | 07.08.1944 | Ordona 23 | Kluczkowska Weronika | lat 7 | 07.08.1944 | Ordona 23 |
Księżopolska Irena![]() |
19.09.1908 | Szczypiorneńska (obecnie Zalew) | 02.09.1944 | Za ukrywanie rannego powstańca wraz z rodziną rozstrzelana w miejscu zamieszkania będąc w 8-mym miesiącu ciąży | pochowana na CPW kw. 84 |
Karwat Franciszek | 20.09.1905 | Karolkowa 62 | 6.08.1944 | rozstrzelany w fabryce Franaszka | |
Katanowski Karol | 1884 | 7.08.44 | rozstrzelany na Chłodnej | ||
Kazimierczak Ludgarda | 1899 | Marszałkowska 81 | 1944 | Postrzał w plecy na barykadzie | |
Kępiński Sylwester | 1939 | 5.08.44 | rozstrzelany na Cm. Prawosławnym | ||
Kępińska Mirosława | 1919 | 5.08.44 | rozstrzelana na Cm. Prawosławnym | ||
Kępińska Stanisława | 1895 | 5.04.44 | rozstrzelana na Cm. Prawosławnym | ||
Kępiński Stanisław | 1895 | 5.08.44 | rozstrzelany na Cm. Prawosławnym | ||
Kępiński Władysław | 1916 | 5.08.44 | rozstrzelany na Cm. Prawosławnym | ||
Kilicki Tadeusz | 1914 | Wolska 91 | 1944 | ||
Klemm Albin | 1897 | Zginął w bramie przy ul Tyszkiewicza | Leży na cmentarzu ewangelickim | ||
Kochański Józef | 1875 | Karolkowa | 1944 | ||
Koprowicz Marian | 1929 | 5.08.44 | rozstrzelelany | ||
Korwin Kossakowski Eugeniusz | 1883 | 1944 | kw 92 | ||
Kowalska Eugenia | 1918 | 08.1944 | Wola | ||
Kowalska Zofia vel Gwizdek, z d. Gwizdalska |
1878 | ||||
Kowalski Józef Tomasz | 1875 | ||||
Kowalski Wiesław | 08.01.1925 | Płocka 35 m.12 | 1944 | Więcej… | |
Kozera Antoni | 1888 | 1944 | GISZ | ||
Kozera Bartłomiej | 1864 | 1944 | GISZ | ||
Kozera Wawrzyniec | 1890 | 1944 | GISZ | ||
Kozłowski Czesław | 10.02.1900 | 1944 | |||
Krasejko Stanisław Wiktor | 11.04.1902 | Kordeckiego 52 | IX.1944 | ||
Krawczyk Piotr | 1896 | 1944 | rozstrzelany na Polu Mokotowskim | ||
Krawczyk Stanisław | 1922 | 1944 | rozstrzelany na dziedzińcu Dyrekcji Lasów Państwowych na Wawelskiej | ||
Kreduszyński Leonard | 1924 | Furmańska | 9.09.44 | Al. Ujazdowskie / Piękna | Ps. Wojtek. 2 Komp „Ziuk”, II Plut Kulawego, pochowany w Al. Ujazdowskich później Ogród Instytutu Głuchoniemych |
Kukwa Marian | 1927 | Rynkowa 11 | 6.VIII.44 | ||
Kurek Zygmunt | 1895 | Górczewska 15 | 1944 | ||
Kurek Marian | 1920 | Górczewska 15 | 1944 | ||
Kurzydłowski Kazimierz | 1928 | 5.08.44 | rozstrzelany na Górczewskiej 53 | ||
Kurzydłowski Franciszek | 1924 | 5.08.44 | rozstrzelany na Górczewskiej 53 huta szkła wodnego |
||
Kurzydłowski Lucjan | 1923 | 5.08.44 | rozstrzelany na Górczewskiej 53 |
5.08.1944Za ukrywanie rannego powstańca wraz z rodziną rozstrzelana w miejscu zamieszkaniatd/tdtd